| Nama merek: | Micron |
| Nomor Model: | Kulkas pintar |
| MOQ: | 1 |
| Harga: | Please contact us |
| Rincian kemasan: | film screth+karton kayu |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
Kulkas pintar dengan sensor bobotInvestasi Kembali secara otomatis mengidentifikasi produk apa yang diambil pelanggan, menciptakan pengalaman berbelanja yang nyaman untuk diambil dan pergi.Produk Unggulan Pelanggan ingin membeli makanan dan camilan dengan cepat tanpa mengantre, sementara operator membutuhkan cara yang andal untuk mengelola ritel tanpa pengawasan tanpa menambah staf. Mesin penjual otomatis tradisional dapat memerlukan mekanisme pengeluaran yang rumit dan mungkin tidak berfungsi dengan baik dengan produk berbagai bentuk dan ukuran. Kulkas pintar sensor bobot
Toko serba ada✓Universitas
Langkah 1 - Pra-Otorisasi:
Langkah 2 - Buka Kulkas Pintar:Produk Unggulan terbuka dan pelanggan dapat membuka pintunya.
CamilanInvestasi KembaliMakanan Siap Saji
Makanan SehatProduk UnggulanHal ini memudahkan pelanggan untuk segera menemukan apa yang mereka inginkan.
Layar sentuh dapat menampilkan nama produk, harga, deskripsi, dan informasi relevan lainnya. Untuk produk makanan, memberikan informasi produk yang jelas dapat membantu pelanggan membuat keputusan pembelian yang lebih terinformasi.
Fitur
Mesin Penjual Otomatis Tradisional
✓
Berbelanja ambil dan pergi✓✕
| ✓ | ✓ | Penyimpanan dingin |
|---|---|---|
| ✓ | Periode Operasi | Pendapatan Perkiraan |
| ✓ | Periode Operasi | Pendapatan Perkiraan |
| ✓ | Periode Operasi | Periode Operasi |
| ✓ | Periode Operasi | Periode Operasi |
| ✓ | Periode Operasi | Pendapatan Perkiraan |
| kami solusi fleksibel untuk ritel makanan dan camilan tanpa awak modern. | Periode Operasi | Pendapatan Perkiraan |
| dan bukan hasil yang dijamin. Kinerja aktual tergantung pada lalu lintas lokasi, harga produk, margin kotor, biaya operasional, pilihan produk, dan permintaan pelanggan. | Periode Operasi | Pendapatan Perkiraan |
| : | Periode Operasi | Pendapatan Perkiraan |
Keuntungan Kumulatif Perkiraan*Investasi Kembali3 Bulan
US$4.00020%6 Bulan
US$22.500US$9.00045%
| 9 Bulan | US$35.500 | US$15.500 | 78% |
|---|---|---|---|
| 12 Bulan | US$49.000 | US$22.500 | 113% |
| *Perkiraan ilustratif setelah perkiraan biaya produk dan operasional, sebelum pajak dan biaya pembiayaan. | 4. Apakah mesin Anda menerima uang/mata uang negara saya? | Studi Kasus Pelanggan | FAQ |
| 1. Bisakah baki barang cocok dengan produk kami? | Kami memiliki 6 jenis pilihan baki barang, termasuk spiral, ban berjalan, dorongan langsung, baki barang gantung, baki barang obat, dan baki barang loker. Kami dapat memilih baki barang berdasarkan dimensi dan kemasan produk Anda. | 2. Bisakah kami memasang logo kami di mesin? | Ya, kami dapat menyesuaikan stiker untuk Anda. Dan untuk mesin penjual otomatis layar sentuh kami, Anda dapat mengunggah logo dan hotline layanan Anda ke layar. |
| 3. Bisakah saya memeriksa inventaris dan data penjualan dari jarak jauh? | Ya, dengan sistem penjual otomatis pintar kami, semua data dapat diperiksa dari ponsel dan Anda bahkan dapat mengontrol mesin dari jarak jauh. Misalnya, sistem pendingin hidup/mati, mesin hidup/mati. Menempatkan mesin dalam mode nonaktif dari jarak jauh dan pengaturan mesin lainnya. | 4. Apakah mesin Anda menerima uang/mata uang negara saya? | Kami memiliki opsi pembayaran tagihan/koin/kartu/dompet elektronik. Saat ini, solusi pembayaran kami mendukung lebih dari 100 negara, jadi kemungkinan besar mesin kami dapat mendukung uang/mata uang negara Anda. |
5. Apakah Anda menyediakan layanan purna jual/garansi produk?
Kami menyediakan garansi 18 bulan. Suku cadang gratis dalam satu tahun, dan dukungan teknis jarak jauh seumur hidup. Kami menangani pemeliharaan perangkat lunak untuk mesin Anda.
Kami telah mengekspor mesin kami ke lebih dari 50 negara, dengan tingkat pembelian ulang yang tinggi. Kami mewakili standar kualitas tertinggi mesin penjual otomatis Tiongkok. Perangkat keras yang kuat dan sistem perangkat lunak yang stabil.
Ya, kami memiliki tim pengembangan perangkat lunak yang besar. Staf R&D kami menempati 40% dari jumlah total staf. Baik perangkat keras maupun perangkat lunak, kami kembangkan dan produksi sendiri.